全部分类
ILC系列大功率平板电机(有铁芯)
发布时间:
2022-08-15 09:06
返回顶
| ILC系列平板电机参数 |
| 型 号 | 持续推力(N) 自然冷却 | 持续推力(N) 水冷 | 峰值推力(N) | 动子长度(mm) | 动子宽度(mm) | 动定子总厚度(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ILC-100-3-NC-TR-G-0.5 | 1320 | 2376 | 3564 | 368 | 185 | 60.6 |
| ILC-100-4-NC-TR-G-0.5 | 1652 | 2950 | 4248 | 560 | 135 | 58.6 |
| ILC-150-2-NC-TR-G-0.5 | 1984 | 3720 | 5580 | 560 | 185 | 60.6 |
| ILC-150-3-NC-TR-G-0.5 | 1920 | 3600 | 5400 | 752 | 135 | 58.6 |
| ILC-150-4-NC-TR-G-0.5 | 2736 | 5016 | 7798 | 752 | 185 | 60.6 |
| ILC-150-5 | 3650 | 6570 | 10249 | 944 | 185 | 60.6 |
| 型号磁轨尺寸图 |
命名规则